<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cyprien / Arts Visuels. &#187; WEBAPP</title>
	<atom:link href="http://www.cyprien.be/category/webapp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cyprien.be</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Jun 2011 11:31:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Tiny Song , le partage de musique plus simple.</title>
		<link>http://www.cyprien.be/tiny-song-le-partage-de-musique-plus-simple/</link>
		<comments>http://www.cyprien.be/tiny-song-le-partage-de-musique-plus-simple/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 20:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEBAPP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyprien.be/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[Vous aimez la musique,  vous aimez aussi la partager autour de vous, que se soit sur Twitter, Facebook ou encore sur des dizaines de réseaux sociaux que l&#8217;on peut trouver all around the web !? Alors Tinysong est fait pour vous ! Ce petit service d&#8217;une impressionnante simplicité vous permet de crée une Tiny URL [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous aimez la musique,  vous aimez aussi la partager autour de vous, que se soit sur <a href="http://www.twitter.com">Twitter</a>, <a href="http://www.facebook.com">Facebook</a> ou encore sur des dizaines de réseaux sociaux que l&#8217;on peut trouver <em>all around the web !?</em> Alors <a href="http://www.tinysong.com/">Tinysong </a> est fait pour vous ! Ce petit service d&#8217;une impressionnante simplicité vous permet de crée une <em>Tiny URL </em> ( une adresse courte qui permet de raccourcir un long lien avec une petite adresse ( <em>tiny ) </em>simple à retenir ) d&#8217;un morceau de musique que vous aimez et qui vous redirige vers le service de musique en streaming <a href="http://www.grooveshark.com">GrooveShark</a> ( qui est d&#8217;ailleurs le créateur de Tinysong <img src='http://www.cyprien.be/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  )  qui vous permet, bien sûr, d&#8217;écouter le morceau. Il suffit juste de chercher votre artiste ou morceau dans la zone de recherche, une liste de morceaux s&#8217;affiche devant vous, vous choisissez le bon et cliquez sur  &nbsp;&raquo; <em>share </em>&nbsp;&raquo; ensuite vous n&#8217;avez plus qu&#8217;à copié la <em>Tiny URL </em>qui s&#8217;affiche et là &#8230; tweetez !</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.cyprien.be/wp-content/uploads/2010/04/Findersnapzpro001.jpg"><img class="size-full wp-image-798  aligncenter" title="Findersnapzpro001" src="http://www.cyprien.be/wp-content/uploads/2010/04/Findersnapzpro001.jpg" alt="Findersnapzpro001" width="397" height="118" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyprien.be/tiny-song-le-partage-de-musique-plus-simple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Orange Rock Corp by Orange</title>
		<link>http://www.cyprien.be/the-orange-rock-corp-by-orange/</link>
		<comments>http://www.cyprien.be/the-orange-rock-corp-by-orange/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 21:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEBAPP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyprien.be/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Un projet assez interessant pour orange UK : The Orange Rock corp . Ce projet est simple ( et a débarqué en france ) Vous faites du bénévolat pendant 4h , et vous reçevez un billet pour un concert au festival Orange Rock Corp. Mais ce n&#8217;est pas de cela que je veux parler . [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un projet assez interessant pour orange UK : The Orange Rock corp . Ce projet est simple ( et a débarqué en france ) Vous faites du bénévolat pendant 4h , et vous reçevez un billet pour un concert au festival Orange Rock Corp.</p>
<p>Mais ce n&#8217;est pas de cela que je veux parler . C&#8217;est de la petites webapp <a href="http://sound.orangerockcorps.co.uk/">sound.orangerockcorp</a> qui m&#8217;a interpellée . Cela permet en faite, en récoltant la voix de vos amis sur facebook , des enregistrements qu&#8217;ils on fait &#8230; De crée des morceaux de musique en &nbsp;&raquo; samplant &nbsp;&raquo; leurs voix ! Simple et efficace! En voici un exemple, avec la chanson <em>Kids du groupe MGMT</em> :</p>
<p><img style="visibility:hidden;width:0px;height:0px;" border=0 width=0 height=0 src="http://counters.gigya.com/wildfire/IMP/CXNID=2000002.0NXC/bT*xJmx*PTEyNjAxMzUyNTIxODcmcHQ9MTI2MDEzNTI3MTY*OSZwPTAwMDAmZD*mZz*yJm89NmY3MWY3ZDJkZmNiNDU4ZTgxNzE1MDk4MWVjOGRjNzMmb2Y9MA==.gif" /><object width="420" height="300"><param name="movie" value="http://sound.orangerockcorps.co.uk/static/flash/embed-main.swf?settings_url=http%3A%2F%2Fsound.orangerockcorps.co.uk%2Fapi%2Fsettings%2F&amp;deep_link_id=667&amp;main_swf_url=http%3A%2F%2Fsound.orangerockcorps.co.uk%2Fstatic%2Fflash%2Fembed-app.swf&amp;autoplay=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param>
	<embed src="http://sound.orangerockcorps.co.uk/static/flash/embed-main.swf?settings_url=http%3A%2F%2Fsound.orangerockcorps.co.uk%2Fapi%2Fsettings%2F&amp;deep_link_id=667&amp;main_swf_url=http%3A%2F%2Fsound.orangerockcorps.co.uk%2Fstatic%2Fflash%2Fembed-app.swf&amp;autoplay=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="420" height="300"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyprien.be/the-orange-rock-corp-by-orange/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skimmer.</title>
		<link>http://www.cyprien.be/skimmer/</link>
		<comments>http://www.cyprien.be/skimmer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 18:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DESIGN]]></category>
		<category><![CDATA[WEBAPP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyprien.be/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Je viens de trouver une excellente application fonctionnant sous adobe air , qui se nomme joliment Skimmer .  Cette application, qui vous faudra installer sur votre ordinateur ( PC/MAC ) permet de regrouper vos flux Flickr, Blogger, Facebook, Youtube et Twitter en un seul, accessible très facilement avec Skimmer. Je sais qu&#8217;il existe déjà beaucoup [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je viens de trouver une excellente application fonctionnant sous <a href="http://www.adobe.com/fr/products/air/">adobe air</a> , qui se nomme joliment <a href="http://www.fallon.com/skimmer">Skimmer </a>.  Cette application, qui vous faudra installer sur votre ordinateur ( PC/MAC ) permet de regrouper vos flux Flickr, Blogger, Facebook, Youtube et Twitter en un seul, accessible très facilement avec Skimmer. Je sais qu&#8217;il existe déjà beaucoup de service du même genre, mais j&#8217;aime bien celui-çi parce que de un, c&#8217;est le plus beau service de ce genre que j&#8217;ai pu voir, épuré, sobre, laissant place a l&#8217;info. Et de deux, il est paramétrable très facilement, et ce, en quelque minutes. Il propose pas mal de fonctionnalité que je vous laisse découvrir <img src='http://www.cyprien.be/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  A <a href="http://www.fallon.com/skimmer">télécharger</a> d&#8217;urgence !  <strong>( Il vous faut bien sûr Adobe air )</strong></p>
<p><strong><img class="aligncenter" title="skimmer: ça en jette!" src="http://www.kineda.com/photos/gear/skimmer.jpg" alt="" width="575" height="385" /><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyprien.be/skimmer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les bonnes résolution de l&#8217;année: HelvetiReader et Google reader</title>
		<link>http://www.cyprien.be/les-bonnes-resolutions-de-lannee-scolaire/</link>
		<comments>http://www.cyprien.be/les-bonnes-resolutions-de-lannee-scolaire/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 21:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DESIGN]]></category>
		<category><![CDATA[GENERAL]]></category>
		<category><![CDATA[WEBAPP]]></category>
		<category><![CDATA[Netvibes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyprien.be/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[<img class="aligncenter" title="ecole" src="http://www.csportneuf.qc.ca/epmss/ecole.jpg" alt="" width="363" height="434" />
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme vous le savez sûrement ( si vous avez lu ma ch&#8217;tite bio ou vu mes ch&#8217;grosses fautes d&#8217;orthographe <img src='http://www.cyprien.be/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  ) Que je suis encore a l&#8217;école,  et je suis rentré aujourd&#8217;hui , ce vendredi 4 septembre, en 4eme année secondaire. Mais ce n&#8217;est pas le point crucial, ni mes bonnes résolutions pour mes côtes, mes examens, l&#8217;étude, ect&#8230; La news d&#8217;aujourd&#8217;hui va parler de<strong> <a href="http://www.google.com/reader/" target="_blank">Google Reader</a>. </strong>Vous allez me dire, tout le monde connaît Google Reader, ce géniale aggrégateur de Flux RSS, et <em>tutti quanti.</em> Mais encore une fois, je ne vais parler de Google Reader <em>lui même, </em>parce que ça, vous connaissez, en bon Geek que vous êtes <img src='http://www.cyprien.be/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  . Je m&#8217;égare, je m&#8217;égare&#8230; Donc je veux déjà vous dire, qu&#8217;avant j&#8217;utilisais Netvibes, un aussi très très bon aggrégateur, mais un peu trop &nbsp;&raquo; simpliste&nbsp;&raquo; quand le nombre de flux que je collectionnais est devenu trop grand,  et Netvibes ne satisfaisait plus ma soif de flux grandissante.</p>
<p><strong>Je parle de HelvetiReader dans la suite</strong></p>
<p><span id="more-601"></span></p>
<p>Alors j&#8217;ai opté pour Google Reader. Simple à utiliser, a lire, clair, facile d&#8217;importer ses flux, il avait tout pour plaire, alors qu&#8217;avant, je ne sais pas pourquoi, je le détestait. Mais je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je déteste au plus haut point le <em>design</em> de google reader, ce &nbsp;&raquo; bleu et blanc&nbsp;&raquo; bouark.</p>
<p><strong>***POUR LES PRESSÉS, LES TRUCS INTERESSANT COMMENCENT ICI!***</strong></p>
<p>Alors j&#8217;ai trouver un truc sympa: <a href="https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/748">GreaseMonkey</a> ( firefox) ou <a href="http://8-p.info/greasekit/">GreaseKit</a> (safari- Il faut installer SIMBL, tout est expliquer sur la page de GreaseKit pour l&#8217;installation de plugin) qui est un petit script qui vient se greffer sur la page et changer certaines choses, comme son aspect, certain bouton&#8230; Ceci n&#8217;a pas d&#8217;intérêt  sur des sites classiques, mais des services comme GoogleReader ou Facebook, cela peut être interessant pour changer certaines choses.  Après avoir découvert GreaseMonkey/GreaseKit, j&#8217;ai découvert <a href="http://helvetireader.com/">HelvetiReader </a>un templates pour GoogleReader, sous forme d&#8217;un script pour GreaseMonkey/GreaseKit, et qui change totalement l&#8217;aspect de Google Reader ( Facile a installer, suivez les instructions sur le site -en anglais) et qui lui donne un aspect minimaliste avec la police célèbre et prisée Helvetica. Essayez tous ça, ça en vaut la peine!</p>
<p><img class="aligncenter" title="Helvetireader" src="http://www.webknot.net/wp-content/uploads/helvetireader1.jpg" alt="" width="500" height="329" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyprien.be/les-bonnes-resolutions-de-lannee-scolaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Woofer n&#8217;est pas court sur pattes</title>
		<link>http://www.cyprien.be/woofer-nest-pas-court-sur-pattes/</link>
		<comments>http://www.cyprien.be/woofer-nest-pas-court-sur-pattes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 13:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEBAPP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyprien.be/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Une initiative plutôt marrante de la part du nouveau site woofer, en vue de se moquer de twitter. En effet, twitter ne permet que d&#8217;ecrire 140 caractères, woofer, lui, ne vous autorisera pas a écrire en dessous de 1400 caractères ! Ce site, qui affiche qu&#8217;il fait du Macroblogging, est une idée original, mais quand [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une initiative plutôt marrante de la part du nouveau site <a href="http://woofertime.com/">woofer</a>, en vue de se moquer de twitter. En effet, twitter ne permet que d&#8217;ecrire <strong>140 caractères, </strong>woofer, lui, ne vous autorisera pas a écrire en dessous de <strong>1400 caractères ! </strong>Ce site, qui affiche qu&#8217;il fait du Macroblogging, est une idée original, mais quand même, 1400 caractères, c&#8217;est beaucoup! Enfin, essayer-le, c&#8217;est marrant!</p>
<p>Note: L&#8217;entreprise qui a crée Woofer à aussi crée  <a href="http://www.unluckytime.com/">UnluckyTime</a> , un genre de google. Je vous  laisse découvrir par vous même! <img src='http://www.cyprien.be/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.cyprien.be/wp-content/uploads/2009/08/Safarisnapzpro0011.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-596" title="Safarisnapzpro001" src="http://www.cyprien.be/wp-content/uploads/2009/08/Safarisnapzpro0011.jpg" alt="Safarisnapzpro001" width="575" height="335" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyprien.be/woofer-nest-pas-court-sur-pattes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveaux bookmarks : webapps</title>
		<link>http://www.cyprien.be/nouveaux-bookmarks-webapps/</link>
		<comments>http://www.cyprien.be/nouveaux-bookmarks-webapps/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 00:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEBAPP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyprien.be/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui, j&#8217;ai cherché des sites interessant où utiles dans la vie courante, et j&#8217;en ai trouvé quelques uns, que voici. Je n&#8217;ai pas tro d&#8217;inspiration ce moi çi pour écrire des articles, donc je poste des liens, que vous visiter. A oui, j&#8217;ai aussi ouvert un nouveau blog, sur un nom de domaine vieux de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aujourd&#8217;hui, j&#8217;ai cherché des sites interessant où utiles dans la vie courante, et j&#8217;en ai trouvé quelques uns, que voici. Je n&#8217;ai pas tro d&#8217;inspiration ce moi çi pour écrire des articles, donc je poste des liens, <em> que vous visiter. </em> A oui, j&#8217;ai aussi ouvert un nouveau <em>blog</em>, sur un nom de domaine vieux de un mois, <strong><a href="http://www.netvortex.be">NETVORTEX.BE</a>. </strong><em>(j&#8217;en parlais dans le post précedent, mais j&#8217;avais oublié le lien.) </em>Donc voilà, <span style="text-decoration: line-through;">je ne vais pas vous faire chier plus</span> trêve de plaianterie, les liens:</p>
<p><a href="http://fatburgr.com/">FATBRGR | </a>Informations sur les friteries et fast food connu <strong> en donnant des données détaillées des graisses et calories.</strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong><a href="http://cyprien.publishpath.com/">LIGHT CMS</a> </strong>Une plateforme simple pour crée un petit blog? C&#8217;est sur LIGHTCMS que cela ce passe.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://boxwish.com/">BOXWISH</a> Communauté de vidéo (type viméo/youtube)</p>
<p style="text-align: left;">* Le reste est dispo dans mes bookmarks , <a href="http://www.cyprien.be/bookmarks">ici, là</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyprien.be/nouveaux-bookmarks-webapps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEVERCLOUD</title>
		<link>http://www.cyprien.be/nevercloud/</link>
		<comments>http://www.cyprien.be/nevercloud/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 00:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEBAPP]]></category>
		<category><![CDATA[WEBDESIGN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyprien.be/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[Je suis tombé sur un truc ( comme ça m&#8217;arrive souvent, vous savez, par hasard) qui s&#8217;appelle Nevercloud. Le site n&#8217;est pas encore ouvert, il annonce seulement la beta privée pour bientôt (!) donc il y a le temps. Le site en question affiche juste une phrase: Our modular hosted content management system of the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis tombé sur un truc ( comme ça m&#8217;arrive souvent, vous savez, par hasard) qui s&#8217;appelle <a href="http://www.nevercloud.com">Nevercloud</a>. Le site n&#8217;est pas encore ouvert, il annonce seulement la beta privée pour bientôt (!) donc il y a le temps. Le site en question affiche juste une phrase:</p>
<blockquote><p>Our modular hosted content management system<br />
of the future is here. <em>Private beta open soon.</em></p></blockquote>
<p><strong>Ce qui, traduit en francais a la va-vite, donne:</strong></p>
<blockquote><p>Votre CMS modulaire (hébergé) du futur <em> est ici.</em> <em>La beta privée s&#8217;ouvre bientôt.</em></p></blockquote>
<p>Voilà, vous en savez autant que moi. A non, j&#8217;oubliai: le projet est développer par <a href="http://www.cypher13.com/" target="_blank">cypher13</a> et <a style="text-decoration: none; color: #0099ff;" href="http://www.quickleft.com/" target="_blank">Quick Left</a>.</p>
<p>Apparement, ce serait un gestionnaire de contenu pour site ou plus communement appelé CMS (content management system) (comme wordpress, typepad&#8230;), qui serait plus orienté vers la création de portfolio ( gallerie photo, gallerie de designer&#8230;) avec &nbsp;&raquo; des performances élevées&nbsp;&raquo; apprend-t-on sur la page a propos du projet de Cypher13 (vous la trouverez sur le site)</p>
<p>J&#8217;ai appris sur le twitter du projet ( <a href="https://twitter.com/nevercloud" target="_blank">ici</a>) que le site de <a href="http://www.cypher13.com/" target="_blank">cypher13</a> fonctionnait avec <a href="http://www.nevercloud.com">Nevercloud</a>. Donc, voilà déjà a quoi ça ressemble! j&#8217;espère que l&#8217;interface  sera design! <img src='http://www.cyprien.be/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  je trépigne d&#8217;impatience! <img src='http://www.cyprien.be/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nevercloud.com"><img class="aligncenter" title="nevercloud" src="http://www.cypher13.com/uploads/work/156/nevercloud.id.1.gif" alt="" width="416" height="235" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p><em><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyprien.be/nevercloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ask500People: génial pour faire des sondages</title>
		<link>http://www.cyprien.be/ask500people-genial-pour-faire-des-sondages/</link>
		<comments>http://www.cyprien.be/ask500people-genial-pour-faire-des-sondages/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 19:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEBAPP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyprien.be/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Je vient recemment de tester le service 2.0 americain qui permet de faire des sondage: Ask500people. Tous simplement vous posez votre question (exemple: aimez-vous le chocolat belge?) Et là vous avez plusieurs choix pour matérialiser votre réponse: soit par des photos, le simple &#171;&#160;oui ou non&#160;&#187; ,  le choix entre plusieurs reponses ou alors l&#8217;echelle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je vient recemment de tester le service 2.0 americain qui permet de faire des sondage: <a href="http://ask500people.com">Ask500people</a>.</p>
<p>Tous simplement vous posez votre question (exemple: aimez-vous le chocolat belge?)</p>
<p>Et là vous avez plusieurs choix pour matérialiser votre réponse:</p>
<p>soit par des photos, le simple &laquo;&nbsp;oui ou non&nbsp;&raquo; ,  le choix entre plusieurs reponses ou alors l&#8217;echelle (nul-pas mal- bon-tres bon&#8230;)</p>
<p>Dans ce genre là, je connais aussi <a href="http://www.polldaddy.com/" target="_blank">PollDaddy</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyprien.be/ask500people-genial-pour-faire-des-sondages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BlogLovin&#8217;: rassemblez les flux rss des vos site préférés en un seul endroit.</title>
		<link>http://www.cyprien.be/bloglovin-rassemblez-les-flux-rss-des-vos-site-preferes-en-un-seul-endroit/</link>
		<comments>http://www.cyprien.be/bloglovin-rassemblez-les-flux-rss-des-vos-site-preferes-en-un-seul-endroit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 18:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOGGING]]></category>
		<category><![CDATA[WEBAPP]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyprien.be/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[BlogLovin&#8217; c&#8217;est génial: cela permet en effet de rassemblez vos sites préférés en un seul endroit. Par exemple vous lisez plusieurs blogs et vous en avez marre de visitez tous ces sites pour les lires? Et bien rassemblez tous ça pour faire pour faire une bonne soupe! Cela ressemble bien a Google reader en plus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="Bloglovin" src="http://www.bloglovin.com/image/en/logo.gif" alt="" width="194" height="47" />BlogLovin&#8217; c&#8217;est génial: cela permet en effet de rassemblez vos sites préférés en un seul endroit.</p>
<p>Par exemple vous lisez plusieurs blogs et vous en avez marre de visitez tous ces sites pour les lires?</p>
<p>Et bien rassemblez tous ça pour faire pour faire une bonne soupe!</p>
<p>Cela ressemble bien a Google reader en plus joli!</p>
<p>Voilà une vidéo présentation:</p>
<p><object width="425" height="340"><param name="movie" value="http://www.bloglovin.com/tour/en/tour.swf"></param><embed src="http://www.bloglovin.com/tour/en/tour.swf" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="340"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyprien.be/bloglovin-rassemblez-les-flux-rss-des-vos-site-preferes-en-un-seul-endroit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test: Daytum (enfin mon accès!)</title>
		<link>http://www.cyprien.be/test-daytum-enfin-mon-acces/</link>
		<comments>http://www.cyprien.be/test-daytum-enfin-mon-acces/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 17:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[(SITE)  EN OR!]]></category>
		<category><![CDATA[GENERAL]]></category>
		<category><![CDATA[WEBAPP]]></category>
		<category><![CDATA[WEBDESIGN]]></category>
		<category><![CDATA[compteur]]></category>
		<category><![CDATA[daytum]]></category>
		<category><![CDATA[helvetica]]></category>
		<category><![CDATA[Netvibes]]></category>
		<category><![CDATA[résumée]]></category>
		<category><![CDATA[stats]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[widget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyprien.be/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[ ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff6600;">Je voulait au passage remercier Feltron de daytum pour la gentillesse qu&#8217;il a eu de m&#8217;envoyer un accès en échange d&#8217;un test.</span></p>
<p><span style="color: #ff6600;"><span style="color: #000000;">Et bien commençons parce ce qui est le plus provoquant dans daytum: Le design.</span></span></p>
<p><span style="color: #ff6600;"><span style="color: #000000;">En effet, toute l&#8217;interface utilise la police Helvetica (condensed bold pour les grosses lettres) ce qui donne une impression provoquante mais sexy.</span></span></p>
<p><span style="color: #ff6600;"><span style="color: #000000;">L&#8217;interface, quand a elle, est très simple d&#8217;utilisation. </span></span></p>
<p><span style="color: #ff6600;"><span style="color: #000000;">Au premiere abord, on se rend contre que l&#8217;interface ressemble a netvibes avec ses boites, mais n&#8217;a rien avoir pour l&#8217;instant.<br />
</span></span></p>
<p><span style="color: #ff6600;"><span style="color: #000000;">Les seuls &laquo;&nbsp;boites&nbsp;&raquo; que l&#8217;on puisse crée pour l&#8217;instant, ce sont des compteurs (&laquo;&nbsp;display&nbsp;&raquo;) et des prises de textes (&laquo;&nbsp;statement&nbsp;&raquo;)</span></span></p>
<p><span style="color: #ff6600;"><span style="color: #000000;">Le nombres de boites aussi est tres limité. On ne peut en crée que 5. Dommage, j&#8217;espere qu&#8217;il vont corrigé cela bientôt.</span></span></p>
<p><span style="color: #ff6600;"><span style="color: #000000;">Pourtant, au moins un bon point: Les compteurs sont tres bien fait. En effet, les choix sont diversifiés.</span></span></p>
<p><span style="color: #ff6600;"><span style="color: #000000;">On peut choisir different type de graphique pour représenter ses boites pour représenter ses compteurs; comme des graphiques en camembert, en ligne&#8230; Ect. Le reste se découvre tout seul.</span></span></p>
<p><span style="color: #ff6600;"><span style="color: #000000;">Au niveau de l&#8217;ajout des chiffres au compteurs, des textes et tout ca, cela aussi est tres simple.</span></span></p>
<p><span style="color: #ff6600;"><span style="color: #000000;">Il vous suffit d&#8217;ajouter directement dans la boite ou il est marqué &laquo;&nbsp;add item&nbsp;&raquo; cela est aussi simple que cela.</span></span></p>
<p><span style="color: #ff6600;"><span style="color: #000000;">Sinon, on crée un nouveau compteur en appuyant sur &laquo;&nbsp;edit your data set&nbsp;&raquo;; là on va  mettre le type de compteur on veut ou en crée un, ecrire les informations et le nombre de départ pour chaque produit(: exemple: Chocolat 10 , Frites 7, Coca 5, &#8230;)</span></span></p>
<p><span style="color: #ff6600;"><span style="color: #000000;">Bon ce test est limité. Si vous avez d&#8217;autres question, n&#8217;hésitez pas, postez un message, je tacherais de vous répondre le plus vite possible.<br />
</span></span></p>
<p><span style="color: #ff6600;"><span style="color: #000000;">Si vous voulez avoir un exemple de Daytum, je vous invite a visiter<a href="http://www.daytum.com/cyprien" target="_blank"> le mien</a></span></span></p>
<p><span style="color: #ff6600;"><span style="color: #000000;"><br />
</span></span></p>
<p><span style="color: #ff6600;"><span style="color: #000000;"><br />
</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyprien.be/test-daytum-enfin-mon-acces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

